 
					
				
 
																																		   
																																		   
																							   Adicionar produto aos favoritos
 
						Adicionar produto aos favoritos
					| Pet | Peixes | 
| Indicação | Carpas | 
| Apresentação | 700 gr | 
| Tamanho do Grão | Comprimento de 12 mm e 5 mm de diâmetro | 
| Composição | Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Farelo de Soja*, Arroz Quebrado, Milho Moído**, Farinha de Trigo, Farinha de Glúten de Milho**, Proteína Isolada de Soja*, Albumina de Ovo, Cloreto de Sódio, Calcário Calcítico, Extrato de Yucca, Astaxantina (0,01%), L-Lisina, DL-Metionina, L-Treonina, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutos: Glúten de Trigo, Farinha de Salmão, Amido de Milho**, Fosfato Bicálcico. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | 
Níveis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) | 
| Proteína Bruta (Mín.) | 280 g/Kg (28%) | 
| Extrato Etéreo (Mín.) | 25 g/Kg (2,5%) | 
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 3 g/Kg (0,3%) | 
| Matéria Mineral (Máx.) | 6 g/Kg (0,6%) | 
| Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 11,5 g/Kg (1,15%) | 
| 12 g/Kg (1,2%) | |
| Fósforo (Mín.) | 8500 mg/Kg (0,85%) | 
| Lisina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Treonina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g | 
| Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Beta Glucanas (Mín.) | 180 mg/Kg | 
Enriquecimentos
| Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg | 
| Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg | 
| Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg | 
| Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg | 
| Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg | 
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg | 
| Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg | 
| Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg | 
| Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg | 
| Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg | 
| Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg | 
| Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg | 
| Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |