 
					
				
 
																																		   
																																		   
																							   Adicionar produto aos favoritos
 
						Adicionar produto aos favoritos
					| Pet | Peixes | 
| Indicação | Para Ciclídeos Onívoros: - Óscars; - Aulonocara; - Papagaio; - Flowerhorn; - Acará Severo. | 
| Apresentação | 385 gr | 
| Tamanho do Grão | Comprimento de 7 mm e 2 mm de diâmetro | 
| Composição | Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Farinha de Lula, Farelo de Soja*, Farinha de Trigo, Proteína Isolada de Soja*, Milho Moído**, Biomassa de Microalgas Desidratada - Spirulina platensis (1%), Óleo de Linhaça, Óleo de Peixes, Larva de Tenébrio Comum Desidratada, Polpa Desidratada de Beterraba, Cenoura Desidratada, Hortelã Desidratada, Cloreto de Sódio, Fosfato Bicálcico, Extrato de Yucca, DL-Metionina, Astaxantina (0,01%), Betacaroteno, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Amido de Milho**, Óleo de Soja*, Farinha de Glúten de Milho**, Fosfato Monocálcico, Calcário Calcítico. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | 
Nivéis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) | 
| Proteína Bruta (Mín.) | 330 g/Kg (33%) | 
| Extrato Etéreo (Mín.) | 60 g/Kg (6%) | 
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 40 g/Kg (4%) | 
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/Kg (9%) | 
| Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 16 g/Kg (1,6%) | 
| 18 g/Kg (1,8%) | |
| Fósforo (Mín.) | 13 g/Kg (1,3%) | 
| Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g | 
| Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Beta Glucanas (Mín.) | 180 mg/Kg | 
Enriquecimento
| Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg | 
| Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg | 
| Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg | 
| Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg | 
| Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg | 
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg | 
| Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg | 
| Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg | 
| Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg | 
| Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg | 
| Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg | 
| Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg | 
| Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |