 
					
				
 
																																		   
																																		   
																							   Adicionar produto aos favoritos
 
						Adicionar produto aos favoritos
					| Pet | Jabuti | 
| Indicação | Jabuti | 
| Apresentação | 300 gr | 
| Tamanho do Grão | Comprimento de 12 mm e 6 mm de diâmetro | 
| Composição | Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Farelo de Soja*, Farinha de Concha de Ostra, Polpa Desidratada de Beterraba, Farinha de Trigo, Proteína Isolada de Soja*, Arroz Quebrado, Biomassa de Microalgas Desidratadas (Spirulina platensis), Larva de Tenébrio Comum Desidratada, Milho Moído**, Óleo de Girassol, Óleo de Linhaça, Óleo de Peixes, Cenoura Desidratada (0,1%), Ervilha Desidratada (0,1%), Espinafre Desidratado, Extrato de Açaí, Agrião Desidratado, Alface Desidratado, Alho Desidratado, Aveia, Berinjela Desidratada, Gengibre Desidratado, Hortelã Desidratado, Maçã Desidratada (0,1%), Mamão Desidratado, Manga Desidratada, Salsa Desidratada, Salsão Desidratado, Semente de Abóbora, Carboximetilcelulose Sódica, Fosfato Bicálcico, Extrato de Yucca, L-Lisina, DL-Metionina, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Farinha de Larva de Mosca Soldado Negra Desidratada, Proteína Hidrolisada de Frango, Farelo de Maracujá, Farelo de Alfafa, Farelo de Centeio, Óleo de Soja*, Fosfatidilcolina. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | 
Níveis de Garantia
| Umidade g/Kg (Máx.) | 120 | 
| Proteína Bruta g/Kg (Mín.) | 150 | 
| Extrato Etéreo g/Kg (Mín.) | 30 | 
| Matéria Fibrosa g/Kg (Máx.) | 150 | 
| Matéria Mineral g/Kg (Máx.) | 100 | 
| Cálcio g/Kg (Mín.) Cálcio g/Kg (Máx.) | 22 | 
| 26 | |
| Fósforo g/kg (Mín.) | 12 | 
| Lisina mg/Kg (Mín.) | 1000 | 
| Metionina mg/Kg (Mín.) | 1000 | 
| Saccharomyces cerevisiaeUFC/Kg | 8x108 | 
| Enterococcus faecium UFC/Kg | 4x107 | 
| Lactobacillus acidophilusUFC/Kg | 4x107 | 
| Beta Glucanas mg/Kg (Mín.) | 360 | 
Enriquecimentos
| Vitamina A UI/Kg (Mín.) | 30000 | 
| Vitamina D3 UI/Kg (Mín.) | 7500 | 
| Vitamina E UI/Kg (Mín.) | 375 | 
| Vitamina K3 mg/Kg (Mín.) | 37,5 | 
| Vitamina B1 mg/Kg (Mín.) | 56,25 | 
| Vitamina B2 mg/Kg (Mín.) | 56,25 | 
| Vitamina B6 mg/Kg (Mín.) | 37,5 | 
| Vitamina B12 μg/Kg (Mín.) | 75 | 
| Vitamina C mg/Kg (Mín.) | 1000 | 
| Niacina mg/Kg (Mín.) | 300 | 
| Ácido Pantotênico mg/Kg (Mín.) | 150 | 
| Ácido Fólico mg/Kg (Mín.) | 18,75 | 
| Biotina mg/Kg (Mín.) | 1,88 | 
| Colina mg/Kg (Mín.) | 2000 | 
| Inositol mg/Kg (Mín.) | 375 | 
| Manganês Quelatado mg/Kg (Mín.) | 56,25 | 
| Zinco Quelatado mg/Kg (Mín.) | 187,5 | 
| Cobalto mg/Kg (Mín.) | 0,37 | 
| Iodo mg/Kg (Mín.) | 1,87 | 
| Ferro Quelatado mg/Kg (Mín.) | 187,5 | 
| Selênio orgânico mg/Kg (Mín.) | 0,37 |