 
					
				
 
																																		   
																																		   
																							   Adicionar produto aos favoritos
 
						Adicionar produto aos favoritos
					| Pet | Peixes | 
| Indicação | Cascudos e outros peixes de fundo que possuam hábito alimentar similar | 
| Apresentação | 45 gr | 
| Tamanho do Grão | Comprimento 7-5 mm e 2 mm de largura | 
| Composição | Farinha de Peixes (Atum e Peixes), Farinha de Lula, Farinha de Trigo, Arroz Quebrado, Biomassa de Microalgas Desidratada - Spirulina platensis (1%), Polpa Desidratada de Beterraba (1%), Larva de Tenébrio Comum Desidratada, Aveia, Extrato de Levedura Saccharomyces cerevisiae, Óleo de Linhaça, Óleo de Peixes, Cloreto de Sódio, Extrato de Yucca, L-Lisina, DL-Metionina, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Glúten de Trigo, Óleo de Soja* e Milho Moído**. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. | 
Níveis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 100 g/Kg (10%) | 
| Proteína Bruta (Mín.) | 260 g/Kg (26%) | 
| Extrato Etéreo (Mín.) | 55 g/Kg (5,5%) | 
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 70 g/Kg (7%) | 
| Matéria Mineral (Máx.) | 65 g/Kg (6,5%) | 
| Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 18 g/Kg (1,8%) | 
| 20 g/Kg (2%) | |
| Fósforo (Mín.) | 9000 mg/Kg (0,9%) | 
| Lisina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g | 
| Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g | 
| Beta Glucanas (Mín.) | 270 mg/Kg | 
Enriquecimentos
| Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg | 
| Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg | 
| Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg | 
| Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg | 
| Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg | 
| Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg | 
| Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg | 
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg | 
| Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg | 
| Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg | 
| Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg | 
| Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg | 
| Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg | 
| Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg | 
| Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg | 
| Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg | 
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |