
| Pet | Peixes |
| Indicação | - Acará bandeira; - Acará disco; - Barbo sumatra; - Beijador; - Betta; - Colisa; - Cruzeiro do sul; - Espada; - Guppy; - Kinguio; - Labeo bicolor; - Mato grosso; - Molinésia; - Neon; - Paulistinha; - Platy; - Ramireze; - Tricogaster leeri; - Zebra ciclídeo africano. |
| Apresentação | 15 gr |
| Composição | Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Farinha de Salmão, Farinha de Lula, Farinha de Artêmia, Farelo de Glúten de Milho**, Arroz Quebrado, Farinha de Trigo, Óleo de Peixes, Extrato de Levedura Saccharomyces cerevisiae, Cloreto de Sódio, Extrato de Yucca, Astaxantina (0,01%), Betacaroteno, DL-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Glúten de Trigo, Milho Moído**, Amido de Milho**, Farelo de Soja*, L-Lisina, Fosfato Monocálcico e Óleo de Soja*. Espécies Doadoras de Gene: *Agrobacterium tumefaciens. **Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zea mays. |
Níveis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 325 g/Kg (32,5%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 40 g/Kg (4%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/Kg (3%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/Kg (8%) |
Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 16 g/Kg (1,6%) |
| 18 g/Kg (1,8%) | |
| Fósforo (Mín.) | 10000 mg/Kg (1%) |
| Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Treonina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Triptofano (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g |
| Beta Glucanas (Mín.) | 180 mg/Kg |
Enriquecimentos
| Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg |
| Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg |
| Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg |
| Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg |
| Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg |
| Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg |
| Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
| Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
| Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg |
| Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |