
| Pet | Peixes |
| Indicação | Betta, Guppy, Colisa |
| Apresentação | 14 gr |
| Tamanho do Grão | 1,0 mm de diâmetro |
| Composição | Farinha de Salmão, Farinha de Lula, Farinha de Arenque, Farinha de Krill (2%), Farinha de Artêmia, Albumina de Ovo, Ervilha Desidratada (2%), Larva de Tenébrio Comum Desidratada, Biomassas de Microalgas Desidratadas (Spirulina platensis (2%), Haematococcus pluvialis (0,01%) e Schizochytrium sp.), Alho Desidratado (1%), Farinha de Alga Chlorella vulgaris (0,1%), Gengibre Desidratado (0,1%), Farinha de Batata, Óleo de Salmão, Extrato de Levedura Saccharomyces cerevisiae, Pimentão Vermelho Desidratado (0,01%), Cloreto de Sódio, Carboximetilcelulose Sódica, Óleo Essencial de Alho (Allium sativum), Extrato de Yucca, Astaxantina, Betaína, Nucleotídeos, L-Lisina, DL-Metionina, L-Treonina, L-Triptofano, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Glúten de Trigo, Farinha de Trigo, Fosfato Monocálcico, Óleo de Linhaça, Betacaroteno. |
Níveis de Garantia
| Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 450 g/Kg (45%) |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 40 g/Kg (4%) |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/Kg (3%) |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/Kg (9%) |
Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 10 g/Kg (1%) |
| 20 g/Kg (2%) | |
| Fósforo (Mín.) | 6000 mg/Kg (0,6%) |
| Ácido Docosahexaenoico - DHA (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Betaína (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Nucleotídeos (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Lisina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Metionina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Treonina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Triptofano (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g |
| Beta Glucanas (Mín.) | 540 mg/Kg |
Enriquecimentos
| Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg |
| Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg |
| Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg |
| Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg |
| Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg |
| Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg |
| Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg |
| Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg |
| Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
| Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
| Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg |
| Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
| Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |