Pet | Peixes |
Indicação | Para todas as espécies de peixes de água doce e salgada |
Apresentação | 35 gr |
Tamanho do Grão | 1,5 mm de diâmetro |
Composição | Farinha de Salmão, Farinha de Lula, Proteína Hidrolisada de Peixe, Biomassas de Microalgas Desidratadas (Spirulina platensis e Schizochytrium sp.), Ervilha Desidratada, Gérmen de Trigo, Farinha de Trigo, Alho Desidratado (2%), Plasma Sanguíneo Desidratado de Bovino, Óleo de Salmão, Gengibre Desidratado, Óleo de Linhaça, Cloreto de Sódio, Óleo Essencial de Alho - Allium sativum (2%), Extrato de Yucca, L-Treonina, L-Triptofano, Nucleotídeos, Probiótico (Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), Enterococcus faecium (IMI 507120), Lactobacillus acidophilus (IMI 506857)), Prebiótico (Levedura Hidrolisada de Cerveja), Premix Vitamínico e Mineral (Retinol, Colecalciferol, DL-Alfa-Tocoferol, Bissulfito Sódico de Menadiona, Tiamina, Riboflavina, Piridoxina, Cianocobalamina, Ácido Ascórbico Monofosfatado, Niacina - Ácido Nicotínico, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina, Cloreto de Colina, Inositol, Manganês Aminoácido Quelato, Zinco Aminoácido Quelato, Sulfato de Cobalto, Iodato de Cálcio, Ferro Aminoácido Quelato, Selenometionina Hidroxi Análoga e BHT- Butilhidroxitolueno), Aditivos Conservantes (Ácido Propiônico e Sorbato de Potássio), Antioxidantes (Tocoferol e Ácido Cítrico) e Adsorvente de Micotoxinas (Extrato de Parede de Levedura). Eventuais Substitutivos: Farinha de Peixes (Atum e Sardinha), Arroz Quebrado, Glúten de Trigo. |
Níveis de Garantia
Umidade (Máx.) | 120 g/Kg (12%) |
Proteína Bruta (Mín.) | 420 g/Kg (42%) |
Extrato Etéreo (Mín.) | 80 g/Kg (8%) |
Matéria Fibrosa (Máx.) | 50 g/Kg (5%) |
Matéria Mineral (Máx.) | 80 g/Kg (8%) |
Cálcio (Mín.) Cálcio (Máx.) | 15 g/Kg (1,5%) |
25 g/Kg (2,5%) | |
Fósforo (Mín.) | 12 g/Kg (1,2%) |
Treonina (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Triptofano (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Nucleotídeos (Mín.) | 500 mg/Kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8x108 UFC/g |
Enterococcus faecium (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 4x107 UFC/g |
Beta Glucanas (Mín.) | 540 mg/Kg |
Enriquecimentos
Vitamina A (Mín.) | 30000 UI/Kg |
Vitamina D3 (Mín.) | 7500 UI/Kg |
Vitamina E (Mín.) | 375 UI/Kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 37,5 mg/Kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 75 μg/Kg |
Vitamina C (Mín.) | 1000 mg/Kg |
Niacina (Mín.) | 300 mg/Kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 150 mg/Kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 18,75 mg/Kg |
Biotina (Mín.) | 1,88 mg/Kg |
Colina (Mín.) | 2000 mg/Kg |
Inositol (Mín.) | 375 mg/Kg |
Manganês Quelatado (Mín.) | 56,25 mg/Kg |
Zinco Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Cobalto (Mín.) | 0,37 mg/Kg |
Iodo (Mín.) | 1,87 mg/Kg |
Ferro Quelatado (Mín.) | 187,5 mg/Kg |
Selênio Orgânico (Mín.) | 0,37 mg/Kg |