
| Indicação | Cachorros, Répteis, Gatos, Roedores, Pássaros | |
| Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |
| Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | |
| Composição | Pantotenato de cálcio, cisteína, vitamina B1, cloreto de colina, triptofano, vitamina B12, DL-metionina, L-Carnitina, L-Lisina, betaina, vitamina B6, colágeno, hidrolisado, açúcar, aroma de maça, metilparabeno, aspartame, benzoato de sódio e água. | |
| Níveis de garantia | Ácido Aspártico (mín.) | 3.839 mg |
| Ácido Glutâmico (mín.) | 6.972 mg | |
| Alanina (mín.) | 6.032 mg | |
| Arginina (mín.) | 3.447 mg | |
| Betaína (mín.) | 11,02 g | |
| Cisteína (mín.) | 251 mg | |
| Fenilalanina (mín.) | 1.567 mg | |
| Glicina (mín.) | 16,686 g | |
| Hidroxiprolina (mín.) | 5.484 mg | |
| Histidina (mín.) | 783 mg | |
| Isoleucina (mín.) | 1.018 mg | |
| L-Carnitina (mín.) | 12,007 g | |
| Glutamina (mín.) | 6.636 mg | |
| Leucina (mín.) | 2.350 mg | |
| Lisina (mín.) | 15,261 g | |
| Metionina (mín.) | 16,536 g | |
| Prolina (mín.) | 9.166 mg | |
| Serina (mín.) | 1.175 mg | |
| Taurina (mín.) | 5.306 mg | |
| Tirosina (mín.) | 862 mg | |
| Treonina (mín.) | 666 mg | |
| Triptofano (mín.) | 188 mg | |
| Valina (mín.) | 1.723 mg | |
| Nucleotídeos (mín.) | 26,33 mg | |
| Cinarina (mín.) | 4,29 mg | |
| Extrato de Alcachofra (mín.) | 805,7 mg | |
| Ácido Nicotínico (mín.) | 1.822 mg | |
| Colina (mín.) | 15,376 g | |
| Inositol (mín.) | 392 mg | |
| Pantotenato de Cálcio (mín.) | 1.604 mg | |
| Vitamina B1 (mín.) | 2.063 mg | |
| Vitamina B12 (mín.) | 16.056 mcg | |
| Vitamina B6 (mín.) | 1.680 mg | |
| Vitamina C (mín.) | 2.245 mg | |
| Frutose (mín.) | 9.800 mg | |
| Maltodextrina (mín.) | 34,959 g | |
| Glicose (mín.) | 201,953 g | |
