
| Indicação | Cachorros, Gatos, Roedores, Pássaros | |
| Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes | |
| Idade | Filhotes, Adultos, Idosos | |
| Composição | DL-Metionina (Mín.) | 14,4830 g |
| Fenilalanina (Mín.) | 990,0000 mg | |
| Glicina (Mín.) | 10,4580 g | |
| Glicose (Mín.) | 200,0000 g | |
| Histidina (Mín.) | 367,0000 mg | |
| Isoleucina (Mín.) | 577,0000 mg | |
| L-Lisina (Mín.) | 12,3760 g | |
| Metilparabeno (Antifúngico) (Mín.) | 2.000,0000 mg | |
| Prolina (Mín.) | 4.978,0000 mg | |
| Propilparabeno (Mín.) | 200,0000 mg | |
| Serina (Mín.) | 558,0000 mg | |
| Sorbitol (Mín.) | 105,0000 g | |
| Tirosina (Mín.) | 322,0000 mg | |
| Treonina (Mín.) | 330,0000 mg | |
| Triptofano (Mín.) | 761,0000 mg | |
| Valina (Mín.) | 1.072,0000 mg | |
| Vitamina B12 (Mín.) | 15.000,0000 mcg | |
| Vitamina B6 (Mín.) | 1.000,0000 mg | |
| Vitamina C (Mín.) | 2.000,0000 mg | |
