
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 820 g/kg | -82% | |||||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg | -8% | ||||||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | -3,00% | ||||||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | -2,00% | ||||||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3,00% | ||||||||||||||
| Cálcio (mín.) | 2.000 mg/kg | -0,20% | ||||||||||||||
| Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg | (0,5%) | ||||||||||||||
| Fósforo (mín.) | 2.000 mg/kg | -0,20% | ||||||||||||||
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | -0,05% | ||||||||||||||
| Potássio (mín.) | 1.450 mg/kg | -0,15% | ||||||||||||||
| Magnésio (mín.) | 104 mg/kg | -0,15% | ||||||||||||||
| Taurina (mín.) | 640 mg/kg | -0,06% | ||||||||||||||
| Metionina (mín.) | 366 mg/kg | -0,04% | ||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg | Vitamina D3 | (135 UI) | ||||||||||||||
| Vitamina E | (35 UI) | |||||||||||||||
| Vitamina C | (140 mg) | |||||||||||||||
| Vitamina K3 | (0,07 mg) | |||||||||||||||
| Vitamina B1 | (11 mg) | |||||||||||||||
| Vitamina B2 | (0,3 mg) | |||||||||||||||
| Vitamina B6 | (0,4 mg) | |||||||||||||||
| Niacina | (2,2 mg) | |||||||||||||||
| Ácido fólico | (0,1 mg) | |||||||||||||||
| Colina | (168 mg) | |||||||||||||||
| Cobre | (0,8 mg) | |||||||||||||||
| Manganês | (4 mg) | |||||||||||||||
| Iodo | (0,5 mg) | |||||||||||||||
| Zinco | (19 mg) | |||||||||||||||
QuantDescrição: A Ração Úmida Whiskas Sachê Carne Jelly para Gatos Adultos possuí textura gelatinosa que facilita na hora do gato engolir a ração como também para a eficácia na digestão.
Especificações do produto
Compre tambémR$ 21,61
R$ 14,90
Economize R$ 6,71
R$ 92,66
R$ 63,90
Economize R$ 28,76
R$ 479,81
R$ 330,90
Economize R$ 148,91
R$ 34,66
R$ 23,90
Economize R$ 10,76
R$ 53,51
R$ 36,90
Economize R$ 16,61
R$ 5,08
R$ 3,50
Economize R$ 1,58
R$ 20,16
R$ 13,90
Economize R$ 6,26
R$ 330,46
R$ 227,90
Economize R$ 102,56
R$ 57,86
R$ 39,90
Economize R$ 17,96
R$ 47,90
R$ 42,90
Economize R$ 5,00
R$ 28,86
R$ 19,90
Economize R$ 8,96
R$ 81,06
R$ 55,90
Economize R$ 25,16
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 | ||||||||||||||||
