
| Umidade máx. | 820 g/kg |
| Proteína Bruta mín. | 100 g/kg |
| Extrato Etéreo mín. | 20 g/kg |
| Matéria Fibrosa máx. | 15 g/kg |
| Matéria Mineral máx. | 30 g/kg |
| Cálcio mín. | 1.500 mg/kg |
| Cálcio máx. | 5.000 mg/kg |
| Fósforo mín. | 1.000 mg/kg |
| Fósforo máx. | 4.000 mg/kg |
| Potássio mín. | 1.000 mg/kg |
| Sódio mín. | 500 mg/kg |
| Taurina mín. | 500 mg/kg |
| Ômega 3 mín. | 400 mg/kg |
| Ômega 6 mín. | 5.000 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 840 kcal/kg |
| Vitamina A | 5.000 UI |
| Vitamina D3 | 500 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina K3 | 0,07 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 6 mg |
| Vitamina B6 | 4 mg |
| Vitamina B12 | 30 ug |
| Niacina | 70 mg |
| Biotina | 0,9 mg |
| Ácido Fólico | 0,8 mg |
| Ácido Pantotênico | 15 mg |
| Colina | 270 mg |
| Zinco | 14 mg |
| Ferro | 8 mg |
| Cobre | 0,7 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Iodo | 0,1 mg |
| Selênio | 0,01 mg |
| Gato Adulto | Sachês por dia | |||||||||
Médio (2 Kg Descrição: A Ração Úmida Friskies Gatos Filhotes Carne ao Molho é um alimento úmido completo e balanceado destinado a filhotes de gatos de 1 a 12 meses e a fêmeas gestantes ou lactantes. Pele e pelos saudáveis graças aos níveis adequados de zinco e ácidos graxos essenciais.
Especificações do produto
Compre tambémR$ 5,79
R$ 3,99
Economize R$ 1,80
R$ 128,91
R$ 88,90
Economize R$ 40,01
R$ 47,71
R$ 32,90
Economize R$ 14,81
R$ 27,41
R$ 18,90
Economize R$ 8,51
R$ 5,79
R$ 3,99
Economize R$ 1,80
R$ 63,66
R$ 43,90
Economize R$ 19,76
R$ 156,46
R$ 107,90
Economize R$ 48,56
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 |
