
| Umidade máx. | 820 g/kg |
| Proteína Bruta mín. | 100 g/kg |
| Extrato Etéreo mín. | 20 g/kg |
| Matéria Fibrosa máx. | 15 g/kg |
| Matéria Mineral máx. | 30 g/kg |
| Cálcio mín. | 1.500 mg/kg |
| Cálcio máx. | 5.000 mg/kg |
| Fósforo mín. | 1.000 mg/kg |
| Fósforo máx. | 4.000 mg/kg |
| Potássio mín. | 1.000 mg/kg |
| Sódio mín. | 500 mg/kg |
| Taurina mín. | 500 mg/kg |
| Ômega 3 mín. | 400 mg/kg |
| Ômega 6 mín. | 5.000 mg/kg |
| Energia Metabolizável | 840 kcal/kg |
| Vitamina A | 5.000 UI |
| Vitamina D3 | 500 UI |
| Vitamina E | 30 UI |
| Vitamina K3 | 0,07 mg |
| Vitamina B1 | 10 mg |
| Vitamina B2 | 6 mg |
| Vitamina B6 | 4 mg |
| Vitamina B12 | 30 ug |
| Niacina | 70 mg |
| Biotina | 0,9 mg |
| Ácido Fólico | 0,8 mg |
| Ácido Pantotênico | 15 mg |
| Colina | 270 mg |
| Zinco | 14 mg |
| Ferro | 8 mg |
| Cobre | 0,7 mg |
| Manganês | 4 mg |
| Iodo | 0,1 mg |
| Selênio | 0,01 mg |
| Gato Adulto | Sachês por dia |
| Médio (2 Kg a 3,5 Kg) | 2 a 3 |
| Grande (3,5 Kg a 6,5 Kg) | 3 a 5 |
| Indicação | Gatos |
| Tamanho da raça | Grande, Média, Pequena |
| Idade | Filhotes |
| Sabor | Carne |
| Composição | Atum,frango,fígado suíno,miúdos de suínos,glúten de trigo,amido de milho modificado,farelo de soja,concentrado proteico de soja,fosfato bicálcio,cloreto de sódio(sal comum),cloreto de potássio,água,taurina,vitaminas(A,B1,B6,B12,D3,E,K3,niacina,biotina,ácido fólico,pantotenato de cálcio,cloreto de colina),minerais(sulfato de zincosulfato ferroso,sulfato de cobre,sulfato de manganês,iodato de potássio),palatabizante,corantes(vermellho 3 e dióxido de titânio). |
