
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 690 g/kg | -69% | ||||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 140 g/kg | -14% | |||||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | -7% | |||||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 2.500 mg/kg | -0,25% | |||||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3% | |||||||||||||
| Cálcio (mín.) | 1.800 mg/kg | -0,18% | |||||||||||||
| Cálcio (máx.) | 3.300 mg/kg | -0,33% | |||||||||||||
| Fósforo (mín.) | 1.400 mg/kg | -0,14% | |||||||||||||
| Ômega 3 (mín.) | 1.200 mg/kg | &nbsA Ração Úmida Farmina Vet Life Convalescence para Gatos foi elaborada para auxiliar o seu amiguinho no processo de recuperação das forças fundamentais do organismo. Com níveis maiores de umidade facilita a hidratação proporcionando mais qualidade de vida.
Especificações do produto
Compre tambémR$ 47,90
R$ 42,90
Economize R$ 5,00
R$ 217,36
R$ 149,90
Economize R$ 67,46
R$ 175,90
R$ 153,90
Economize R$ 22,00
R$ 12,33
R$ 8,50
Economize R$ 3,83
R$ 305,81
R$ 210,90
Economize R$ 94,91
R$ 41,91
R$ 28,90
Economize R$ 13,01
R$ 11,46
R$ 7,90
Economize R$ 3,56
R$ 70,91
R$ 48,90
Economize R$ 22,01
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 |
