
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 690 g/kg | -69% | ||||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 140 g/kg | -14% | |||||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 70 g/kg | -7% | |||||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 2.500 mg/kg | -0,25% | |||||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3% | |||||||||||||
| Cálcio (mín.) | 1.800 mg/kg | -0,18% | |||||||||||||
| Cálcio (máx.) | 3.300 mg/kg | -0,33% | |||||||||||||
| Fósforo (mín.) | 1.400 mg/kg | -0,14% | |||||||||||||
| Ômega 3 (mín.) | 1.200 mg/kg | &nbsA Ração Úmida Farmina Vet Life Convalescence para Gatos foi elaborada para auxiliar o seu amiguinho no processo de recuperação das forças fundamentais do organismo. Com níveis maiores de umidade facilita a hidratação proporcionando mais qualidade de vida.
Especificações do produto
Compre tambémR$ 18,71
R$ 12,90
Economize R$ 5,81
R$ 106,90
R$ 94,90
Economize R$ 12,00
R$ 27,90
R$ 25,90
Economize R$ 2,00
R$ 3,39
R$ 3,19
Economize R$ 0,20
R$ 5,06
R$ 3,49
Economize R$ 1,57
R$ 5,66
R$ 3,90
Economize R$ 1,76
R$ 31,76
R$ 21,90
Economize R$ 9,86
R$ 34,66
R$ 23,90
Economize R$ 10,76
R$ 373,96
R$ 257,90
Economize R$ 116,06
R$ 92,66
R$ 63,90
Economize R$ 28,76
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 |
