
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 730 g/kg | (73%); | ||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 116 g/kg | (11,60%); | |||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 57 g/kg | (5,70%); | |||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 2.400 mg/kg | (0,24%); | |||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 34 g/kg | (3,40%); | |||||||||||
| Cálcio (mín.) | 2.800 mg/kg | (0,28%); | |||||||||||
| Cálcio (máx.) | 5.200 mg/kg | (0,52%); | |||||||||||
| Fósforo (mín.) | 2.500 mg/kg | (0,25%); | |||||||||||
| Potássio (mín.) | 2A Ração Úmida Farmina Vet Life Convalescence para Cães foi elaborada para auxiliar o seu amiguinho no processo de recuperação das forças fundamentais do organismo. Completa, altamente palatável e com níveis maiores de umidade facilita a ingestão proporcionando mais qualidade de vida.
Especificações do produto
Compre tambémR$ 31,76
R$ 21,90
Economize R$ 9,86
R$ 47,90
R$ 42,90
Economize R$ 5,00
R$ 232,94
R$ 198,90
Economize R$ 34,04
R$ 81,90
R$ 79,90
Economize R$ 2,00
R$ 70,91
R$ 48,90
Economize R$ 22,01
R$ 97,01
R$ 66,90
Economize R$ 30,11
R$ 3,39
R$ 3,19
Economize R$ 0,20
R$ 34,66
R$ 23,90
Economize R$ 10,76
R$ 11,46
R$ 7,90
Economize R$ 3,56
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 |
