
| Indicação | Cachorros |
|---|---|
| Porte | Grande, Médio, Pequeno |
| Idade | Adultos |
| Linha | Prescription Diet |
| Tipo de Ração | Super Premium |
| Sabor | Frango |
| Transgênico | Com transgênico |
| Corante | Com corante Natural |
| Composição | Quirera de Arroz, Grão de Milho*, Farinha de Vísceras de Aves, Farelo de Glúten De Milho 60*, Gordura de Frango, Ovo em Pó, Hidrolisado de Carne de Aves e Fígado de Aves, Polpa Desidratada de Beterraba, Óleo de Soja Refinado**, Grão de Linhaça, Cloreto de Potássio, Celulose em Pó, Cloreto de Sódio, Vitaminas (Acetato de DL-Alfa-Tocoferol (E), Ácido Ascórbico L- (C), Niacina (B3), Mononitrato de Tiamina (B1), Retinol (A), D-Pantotenato de Cálcio (B5), Biotina (B7), Cianocobalamina (B12), Cloridrato de Piridoxina (B6), Riboflavina (B2), Ácido Fólico (B9), Colecalciferol (D3)), L-Lisina, Cloreto de Colina, L-Triptofano, Taurina, Minerais (Sulfato Ferroso, Óxido de Zinco, Sulfato de Cobre, Selenito de Sódio, Iodato de Cálcio, Óxido de Manganês), Betacaroteno. |
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 190 g/kg | 19% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% |
| Matéria Mineral (máx.) | 65 g/kg | 6,5% |
| Cálcio (mín.) | 4500 mg/kg | 0,45% |
| Cálcio (máx.) | 10,5 g/kg | 1,05% |
| Fósforo (mín.) | 4000 mg/kg | 0,4% |
| Potássio (mín.) | 6000 mg/kg | 0,6% |
| Potássio (máx.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Sódio (mín.) | 2500 mg/kg | 0,25% |
| Sódio (máx.) | 5000 mg/kg | 0,5% |
| Lisina (mín.) | 9000 mg/kg | 0,9% |
| Taurina (mín.) | 500 mg/kg | 0,05% |
| Triptofano (mín.) | 1900 mg/kg | 0,19% |
| Energia Metabolizável (EM) | 3656 kcal/kg |
Vitamina A: 8000 UI, Vitamina B12: 105mcg, Vitamina C: 200mg, Vitamina D3: 840 UI, Vitamina E: 600 UI, Vitamina B1: 20mg, Vitamina B2: 8mg, Vitamina B3: 65mg, Vitamina B5: 15mg, Vitamina B6: 7mg, Vitamina B7: 0,3mg, Vitamina B9: 2mg, Colina: 1500mg, Betacaroteno: 1,5 mg. Ferro: 125mg, Zinco: 135mg, Cobre: 9mg, Iodo: 1mg, Manganês: 15mg, Selênio: 0,4mg.
| Peso do Cão (Kg) | Quantidade diária (gramas) |
|---|---|
| 1 kg | 30 g |
| 2 kg | 50 g |
| 4 kg | 85 g |
| 5 kg | 100 g |
| 10 kg | 170 g |
| 20 kg | 280 g |
| 30 kg | 385 g |
| 40 kg | 475 g |
| 50 kg | 650 g |
| 60 kg | 645 g |