
| Pet | Cães |
| Idade | Adultos |
| Porte de Raça | Pequeno |
| Tipo de Ração | Premium Especial |
| Apresentação | 10,1 Kg |
| Composição | Farinha de carne e ossos de bovino, farinha de vísceras de aves, quirera de arroz, milho moído*, grão de aveia, farelo de glúten de milho 60*, farelo de glúten de milho 21*, farelo de soja**, grão de sorgo, farelo de trigo, polpa de beterraba, jabuticaba (0,01%), extrato de panax ginseng (0,01%), grão de girassol (0,01%), óleo de aves, óleo de peixes, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A (palmitato de retinol), vitamina D3 (colecalciferol), vitamina E (DL-alfa-tocoferol), vitamina K3 (menadiona bissulfito de nicotinamida), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), ácido pantotênico, niacina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, Vitamina C (Ácido Ascórbico) (0,06%), extrato de Yucca (Yucca schidigera) (0,04%), parede celular de levedura (beta-glucanas, mananoligossacarideo e glucomananos) (0,1%), zeolita (0,3%), bentonita (0,1%), extrato de parede de levedura (betaglucana e mananoligossacarideo) (0,1%), extrato de cardo mariano (0,1%), BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), complexo selênio aminoácido (0,01%), sorbato de potássio. |
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 220,00 g/kg | 22,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 110,00 g/kg | 11,0% |
| Fibra Bruta (máx.) | 40,00 g/kg | 4,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 90,00 g/kg | 9,0% |
| Cálcio (mín.) | 9000,00 mg/kg | 0,9% |
| Cálcio (máx.) | 20,00 g/kg | 2,0% |
| Fósforo (mín.) | 8000,00 mg/kg | 0,8% |
| Ácido linolênico (mín.) | 3000,00 mg/kg | 0,3% |
| Ácido Linolêico (mín.) | 16,00 g/kg | 1,6% |
| Energia Metabolizável | 3700,00 kcal/kg | - |
| Vitamina C | 210,00 mg/kg | - |
| Extrato de Yucca | 346,00 mg/kg | - |
| Parede celular de levedura | 590,00 mg/kg | - |
| Complexo selênio aminoácido (mín.) | 0,10 mg/kg | - |
| Vitamina E (mín.) | 115,625 U.I./kg | - |
| DHA (mín.) | 1000 mg/kg | 0,1% |
| Sódio (mín.) | 3000,00 mg/kg | - |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 11.562,50 U.I. |
| Vitamina D3 | 1.156,25 U.I. |
| Vitamina K3 | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 50,88 mg |
| Vitamina B6 | 2,31 mg |
| Riboflavina (Vit. B2) | 5,09 mg |
| Ácido Pantotênico | 23,13 mg |
| Niacina | 26,36 mg |
| Ácido Fólico | 0,42 mg |
| Tiamina (Vit. B1) | 2,31 mg |
| Colina | 625,00 mg |
| Manganês | 11,56 mg |
| Cobre | 16,88 mg |
| Iodo | 3,47 mg |
| Selênio | 0,25 mg |
| Zinco | 187,50 mg |
| Ferro | 100,00 mg |
Quantidade Recomendada
Peso do animal (kg) Quantidade recomendada (g)
| 1 kg a 2 kg | 29g a 49g |
| 3 kg a 4 kg | 66g a 82g |
| 5 kg a 6 kg | 97g a 111g |
| 7 kg a 8 kg | 124g a 137g |
| 9 kg a 10 kg | 150g a 162g |
| 11 kg a 15 kg | 174g a 220g |
| 16 kg a 20 kg | 231g a 273g |