
| Composição | Água, carne de frango (peito de frango – 37%), arroz integral (1,5%), frutooligossacarídeos, goma guar, taurina, acetato de DL-alfa-tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, selenometionina hidroxi análoga. |
| Proteína Bruta | (mín) | 9,50 | % | 95 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrato Etéreo | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 0,35 | % | 3.500 | mg/kg |
| Umidade | (máx.) | 88,00 | % | 880 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,01 | % | 100 | mg/kg |
| Cálcio | (máx.) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,015 | % | 150 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 618 | kcal/kg | |||
| 43,2 | kcal/sachê |
