
| Níveis de garantia | ||||||||||||||||||||||
| Umidade (máx.) | 820 g/kg | -82% | ||||||||||||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 80 g/kg | -8% | ||||||||||||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 30 g/kg | -3,00% | ||||||||||||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 20 g/kg | -2,00% | ||||||||||||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 30 g/kg | -3,00% | ||||||||||||||||||||
| Cálcio (mín.) | 1.500 mg/kg | -0,15% | ||||||||||||||||||||
| Cálcio (máx.) | 5.000 mg/kg | -0,50% | ||||||||||||||||||||
| Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | -0,10% | ||||||||||||||||||||
| Sódio (mín.) | 500 mg/kg | -0,05% | ||||||||||||||||||||
| Potássio (mín.) | 1.260 mg/kg | -0,13% | ||||||||||||||||||||
| Ácido Linoleico (mín.) | 3.420 mg/kg | -0,34% | ||||||||||||||||||||
| Magnésio (mín.) | 188 mg/kg | -0,02% | ||||||||||||||||||||
| Zinco (mín.) | 45 mg/kg | 0,00% | ||||||||||||||||||||
| Enriquecimento por Kg | ||||||||||||||||||||||
| Vitamina D3 | (130 UI) | |||||||||||||||||||||
| Vitamina E | (17 UI) | |||||||||||||||||||||
| Vitamina C | (140 mg) | |||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 | (0,9 mg) | |||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 | (0,8 mg) | |||||||||||||||||||||
| Vitamina B6 | (0,2 mg) | |||||||||||||||||||||
| Niacina | (1,0 mg) | |||||||||||||||||||||
| Biotina | (0,01 mg) | |||||||||||||||||||||
| Ácido pantotênico | (3,8 mg) | |||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | (0,03 mg) | |||||||||||||||||||||
| Colina | (66 mg) | |||||||||||||||||||||
| Manganês | (6,4 mg) | &nbsDescrição: A Ração Úmida Pedigree Sachê Carne ao Molho Cães Adultos de Raças Pequenas foi feita com deliciosos pedaços de carne cozidos a vapor que proporcionam aos cães todo o sabor que eles adoram. É uma refeição completa e balanceada para ser servida todos os dias. Também possui um balanço ideal de fibras, que proporciona fezes mais firmes e fáceis de limpar
Especificações do produto
Compre tambémR$ 81,06
R$ 55,90
Economize R$ 25,16
R$ 21,61
R$ 14,90
Economize R$ 6,71
R$ 34,66
R$ 23,90
Economize R$ 10,76
R$ 479,81
R$ 330,90
Economize R$ 148,91
R$ 373,96
R$ 257,90
Economize R$ 116,06
R$ 123,11
R$ 84,90
Economize R$ 38,21
R$ 5,08
R$ 3,50
Economize R$ 1,58
R$ 31,76
R$ 21,90
Economize R$ 9,86
R$ 223,16
R$ 153,90
Economize R$ 69,26
R$ 5,66
R$ 3,90
Economize R$ 1,76
R$ 11,46
R$ 7,90
Economize R$ 3,56
Avaliações dos clientes
0
X
X
Meu CarrinhoCalcule o fretePeso total: 0,0 kgCarrinho vazio. SEDEX Prazo: informe o CEP
- PAC Prazo: informe o CEP
- MOTOBOYPrazo: 1 a 2 dias úteis
- RETIRARPrazo: Aguarde ligação confirmando a disponibilidade para retirada na loja (até 6 horas).
GRÁTIS Valor do frete
- Descontos
R$ 0,00 Valor total
R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||
