
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 151 g/kg | 15,10% |
| Proteína Bruta (mín.) | 50 g/kg | 5% | |
| Extrato Etéreo (mín.) | 6 g/kg | 0,60% | |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 27 g/kg | 2,70% | |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% | |
| Cálcio (mín.) | 1 g/kg | 0,10% | |
| Cálcio (máx.) | 30 g/kg | 3% | |
| Fósforo (mín.) | 0 mg/kg | 0% | |
| Sódio (mín.) | 0 mg/kg | 0% | |
| Potássio (mín.) | 1 g/kg | 0,1% | |
| Cloro (mín.) | 0 mg/kg | 0% | |
| Magnésio (mín.) | 0 mg/kg | 0% | |
| Enxofre (mín.) | 0 mg/kg | 0% | |
| Vitamina E (mín.) | 916 UI/kg | ||
| Quantidade Recomendada | Peso do cão: 5 a 10 Kg, 1 unidade por dia | ||
| Indicação | Cachorros |
|---|---|
| Raça | Raças Pequenas |
| Idade | Adultos |
| Sabor | Carne |
| Linha | Dentastix |
| Corante | Sem corante |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Tipo de Ração | Premium |
| Tamanho do Grão | Grão pequeno |
| Composição | Amido de Trigo, Farinha de Trigo, Farinha de Milho, Água, Gelatina, Hidrolisado de Fígado de Frango, Farinha de Carne e Ossos de Frango e Peru, Goma Arábica, Hidrolisado Vegetal, Glicerol, Aroma de Frango, Cloreto de Potássio, Tripolifosfato de Sódio, Carbonato de Cálcio, Sorbato de Potássio, Sulfato de Zinco, Vitamina E. |
