
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 8.000 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 180 g/kg |
| Extrato Étero (mín.) | 40 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 70 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 200 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 60 g/kg |
| Índice de acidez (máx.) | 1,8 mg NaOH/g |
| Ferro (mín.) | 24 mg/kg |
| INDICAÇÃO | Gatos |
| TAMANHO DA RAÇA | Grande, Média, Pequena |
| IDADE | Adultos, Filhotes, Idosos |
| LINHA | Just |
| SABOR | Pato |
| CORANTE | Sem corante |
| TRANSGÊNICO | Sem transgênico |
| Composição | Peito de Pato, Proteína de Soja, Amido de Milho, Glicerina Vegetal, Sorbitol e Farinha de trigo. |
