
| Proteína Bruta (mín.) | 400 g/kg |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 8.000 mg/kg |
| Umidade (máx.) | 250 g/kg |
| Extrato Étero (mín.) | 35 g/kg |
| Cálcio (mín.) | 70 mg/kg |
| Cálcio (máx.) | 200 mg/kg |
| Fósforo (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Matéria Mineral (máx.) | 45 g/kg |
| Índice de acidez (máx.) | 1,9 mg NaOH/g |
| INDICAÇÃO | Cachorros |
| TAMANHO DA RAÇA | Grande, Média, Pequena |
| IDADE | Adultos, Filhotes, Idosos |
| LINHA | Just |
| SABOR | Steak de Frango |
| CORANTE | Sem corante |
| TRANSGÊNICO | Sem transgênico |
| Composição | Peito de Frango, Glicerina Vegetal e Sorbitol. |
