
| Níveis de garantia | Umidade (máx) | 120 g/kg (12%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg (28%) | |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15%) | |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg (4%) | |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) | |
| Cálcio (mín.) | 6000 mg/kg (0,6%) | |
| Cálcio (máx.) | 12 g/kg (1,2%) | |
| Fósforo (mín.) | 6000 mg/kg (0,6%) | |
| Sódio (mín.) | 4800 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 4200 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 600 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 800 mg/kg | |
| Enriquecimento por Kg | Vitamina A | (4.100 UI) |
| Vitamina B1 | (4 mg) | |
| Vitamina B2 | (3 mg) | |
| Vitamina B6 | (3 mg) | |
| Vitamina B12 | (15 µg) | |
| Viamina D3 | (420 UI) | |
| Vitamina E | (25 UI) | |
| Viamina K3 | (0,07mg) | |
| Ácido Pantotênico | (4 mg) | |
| Biotina | (0,05 mg) | |
| Colina | (1400 mg) | |
| Niacina | (40 mg) | |
| Ácido fólico | (0,5 mg) | |
| Zinco | (60 mg) | |
| Quantidade Recomendada | 12 unidades por dia. |
| Indicação | Gatos |
|---|---|
| Idade | Adultos, Idosos |
| Raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
| Tipo de Ração | Premium |
| Sabor | Queijo |
| Composição | Farinha de Subprodutos de Frango, Glúten de Milho*, Quirera de arroz, Milho Integral Moído*, Gordura de Frango, Gordura Bovina, Glúten de Trigo, Farinha de Trigo, Taurina, Metionina, Vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, Ácido Fólico, Niacina, Biotina, Cloreto de Colina e Ácido Pantotênico), Minerais (Cloreto de Sódio (Sal comum), Cloreto de Potássio e Óxido de Zinco), Palatabilizantes, Antioxidante e Corantes. |
