
| Indicação | Cachorros |
|---|---|
| Raça | Raças Médias, Raças Grandes |
| Idade | Filhotes |
| Sabor | Frango |
| Tipo de Ração | Super Premium |
| Linha | Cookie |
| Tamanho do Grão | Grão pequeno |
| Transgênico | Sem transgênico |
| Corante | Sem corante |
| Composição | Farinha de trigo, proteína isolada de suíno, ovo desidratado, albumina, leite desnatado em pó, quirera de arroz, amido de milho, dextrina, fibra de trigo, colágeno, gordura suína, antioxidantes BHA e BHT (0,012%), bicarbonato de sódio, biotina, hidrolisado de suíno e frango, lecitina de soja, mananoligossacarídeos (0,2%), zinco aminoácido quelato. |
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 10,00% - 100g/kg | |
| Proteína Bruta (mín.) | 16,00% - 160g/kg | ||
| Extrato Etéreo (mín.) | 13,50% - 135g/kg | ||
| Matéria Mineral (máx.) | 3,00% - 30g/kg | ||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 2,00% - 20g/kg | ||
| Cálcio (máx.) | 0,50% - 5.000mg/kg | ||
| Cálcio (mín.) | 0,10% - 1.000mg/kg | ||
| Fósforo (mín.) | 0,10% - 1.000mg/kg | ||
| Sódio (mín.) | 0,15% - 1.500mg/kg | ||
| Enriquecimento por Kg | Biotina 3,00mg Zinco 60,00mg | ||
| Quantidade Recomendada | Peso esperado do cão adulto | (Idade e meses) | |
| 2 a 3 meses | 4 a 12 meses | ||
| Até 5,0 kg | 1 | 2 | |
| 6,0 kg a 10,0 kg | 2 | 3 | |
| 11,0 kg a 25,0 kg | 2 a 5 | 3 a 5 | |
| Acima de 25,0 kg | 4 a 6 | 5 a 8 | |
