
| Níveis de garantia | Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10% | ||||||||||||||
| Proteína Bruta (mín.) | 130 g/kg | 13% | |||||||||||||||
| Extrato Etéreo (mín.) | 55 g/kg | 5,5% | |||||||||||||||
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4% | |||||||||||||||
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7% | |||||||||||||||
| Cálcio (mín.) | 2000 mg/kg | 0,20% | |||||||||||||||
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,50% | |||||||||||||||
| Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% | |||||||||||||||
| Fósforo (máx.) | 10 g/kg | 1% | |||||||||||||||
| Sódio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% | |||||||||||||||
| Ácido Linoleico (mín.) | 10 g/kg | 1% | |||||||||||||||
| Quantidade Recomendada | Tamanho do cão | Necessidade diária | |||||||||||||||
| (meses) | (biscoito/dia) | (meses) | (biscoito/dia) | ||||||||||||||
| 1-6 kg | 2-6 meses | até 5 unidades | 6-10 meses | até 6 unidades | |||||||||||||
| 6-12 kg | 2-6 meses | até 7 unidades | 6-10 meses | até 8 unidades | |||||||||||||
| 12-20 kg | 2-6 meses | até 10 unidades | 6-10 meses | até 12 unidades | |||||||||||||
| 20-40 | 2-6 meses | até 12 unidades | 6-10 meses | até 15 unidades | |||||||||||||
| Indicação | Cachorros |
|---|---|
| Raça | Raças Pequenas, Raças Médias, Raças Grandes |
| Idade | Filhotes |
| Linha | Biscrock |
| Tipo de Ração | Premium |
| Corante | Sem corante |
| Transgênico | Com transgênico |
| Tamanho do Grão | Grão pequeno |
| Composição | Farinha de trigo, quirera de arroz, farinha de vísceras, gordura de frango, glúten de trigo, leite integral em pó (0,45%), açúcar, minerais (cloreto de sódio - sal comum, fosfato bicálcico), metabissulfito de sódio, sorbato de potássio, hidrolisado de fígado de ave e suíno e BHT. |
