
| Indicação | Pássaros | |
| Raça | Raças Pequenas | |
| Idade | Adultos | |
| Composição | Vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, cloreto de sódio, (sal comum), cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, dl-metionina, l-lisina, colágeno hidrolisado, triptofano, cisteína, açúcar, aroma de maça, ácido cítrico, água, benzoato de sódio, metilparabeno. | |
| Níveis de garantia | VITAMINA B1 (MÍN.) | 1.000 mg |
| VITAMINA B2 (MÍN.) | 1.000 mg | |
| VITAMINA B6 (MÍN.) | 1.000 mg | |
| VITAMINA B12 (MÍN.) | 600 mcg | |
| VITAMINA C (MÍN.) | 5.000 mg | |
| COLINA (MÍN.) | 20 g | |
| SÓDIO (MÍN.) | 34,7 g | |
| POTÁSSIO (MÍN.) | 2.007 mg | |
| CLORO (MÍN.) | 49,77 g | |
| MAGNÉSIO (MÍN.) | 1.300 mg | |
| CÁLCIO (MÁX.) | 2.100 mg | |
| CÁLCIO (MÍN.) | 1.097 mg | |
| METIONINA (MÍN.) | 15,3 g | |
| LISINA (MÍN.) | 16,1 g | |
| ÁCIDO ASPÁRTICO (MÍN.) | 900 mg | |
| ÁCIDO GLUTÂMICO (MÍN.) | 2.200 mg | |
| ARGININA (MÍN.) | 1.000 mg | |
| GLICINA (MÍN.) | 5.700 mg | |
| PROLINA (MÍN.) | 3.300 mg | |
| ALANINA (MÍN.) | 2.900 mg | |
| TRIPTOFANO (MÍN.) | 60 mg | |
| FENILALANINA (MÍN.) | 500 mg | |
| HISTIDINA (MÍN.) | 200 mg | |
| ISOLEUCINA (MÍN.) | 300 mg | |
| LEUCINA (MÍN.) | 1.200 mg | |
| TIROSINA (MÍN.) | 100 mg | |
| TREONINA (MÍN.) | 100 mg | |
| CISTEÍNA (MÍN.) | 60 mg | |
| SERINA (MÍN.) | 300 mg | |
| VALINA (MÍN.) | 600 mg | |
| GLICOSE (MÍN.) | 200 g | |
