Indicação | Cachorros |
---|---|
Porte | Pequeno |
Idade | Adultos |
Tipo de Ração | Super Premium |
Sabor | Mandioquinha, frango, espinafre, cúrcuma e blackberry |
Transgênico | Sem transgênico |
Corante | Sem corante |
Composição | Farinha de vísceras de frango, ovo em pó, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, complexo de vegetais – 8,4% (amora desidratada (blackberry), cúrcuma (Curcuma longa), espinafre desidratado, extrato de marigold (Tagetes erecta), mandioquinha, polpa desidratada de beterraba), gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), DL-metionina, extrato de yucca, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, L-lisina, parede celular de levedura (fonte de β-glucano (0,10%)), parede celular de levedura (mananoligossacarídeos (0,20%)), taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado e zinco aminoácido quelato. |
Calorias por Kg | 4.140 kcal/kg |
Níveis de garantia |
Proteína Bruta (mín.) 250 g/kg 25,00% Extrato Etéreo (mín.) 150 mg/kg 15,00% Matéria Mineral (máx.) 70 g/kg 7,00% Matéria Fibrosa (máx.) 40 mg/kg 4,00% Fibra Dietética Total (máx.) 80 mg/kg 8,00% Cálcio (mín.) 8.000 mg/kg 0,80% Cálcio (máx.) 14 mg/kg 1,40% Fósforo (mín.) 6.000 mg/kg 0,60% Sódio (mín.) 1.700 mg/kg 0,17% Potássio (mín.) 5.800 mg/kg 0,58% Ômega 3 (mín.) 2.800 mg/kg 0,28% Ômega 6 (mín.) 20 g/kg 2,00% Umidade (máx.) 100 g/kg 10,00% |
Enriquecimento por Kg | Vitamina A 10.530,00 UI Vitamina D3 958,50 UI Vitamina E 186,66 UI Vitamina B1 3,75 mg Vitamina B2 10,35 mg Vitamina B6 2,55 mg Vitamina B12 58,05 mg Vitamina C 100 mg Vitamina K3 1,87 mg Niacina 28,35 mg Ácido pantotênico 24,60 mg Ácido fólico 0,44 mg Biotina 0,50 mg Colina 1.900,00 mg Cobre 10,37 mg Ferro 52,12 mg Manganês 8,37 mg Zinco 125 mg Iodo 1,50 mg Selênio 0,20 mg |
Apresentação | 1 Kg; 2,5 Kg, 10,1 Kg |
Marca | PremieR, Premier Super Premium |