
INDICAÇÃO: Gatos;
TAMANHO DA RAÇA: Pequena, Média, Grande;
IDADE: Adultos;
TIPO DE RAÇÃO: Super Premium;
TAMANHO DO GRÃO: Grão pequeno;
CORANTE: Sem corante;
TRANSGÊNICO: Com transgênico;
SABOR: Carne;
MARCA: Cat Power.
| Composição | Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos de bovino, grão de milho, quirera de arroz, farelo de glúten de milho 60, farelo de soja micronizada, ovo em pó, grão de sorgo, levedura de cervejaria desidratada, farelo de trigo, farelo de soja, polpa de beterraba, gordura de aves, óleo refinado de peixe, hidrolisado de fígado de aves e suínos, prebióticos (mananoligossacarídeos e betaglucanas), extrato de yucca (mín. 0,0125%), hexametafosfato de sódio (mín. 0,03%), metionina, taurina, sorbato de potássio, ácido propiônico, bentonita, betaglucano, aditivo regulador de acidez, BHA, BHT, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B9, B12, niacina, cloreto de colina), minerais (cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de cobre, sulfato de ferro, iodato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de zinco, selenito de sódio). |
Níveis de garantia
| Proteína Bruta (mín.) | 345 g/kg | 34,5% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg | 13,0% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,0% |
| Umidade (máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 80 g/kg | 8,0% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | - |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | - |
| Metionina (mín.) | 6.000 mg/kg | - |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | - |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg | - |
| Betaglucanas (mín.) | 600 mg/kg | - |
| Ômega 6 (mín.) | 26 g/kg | - |
| Ômega 3 (mín.) | 2.200 mg/kg | - |
| EPA+DHA (mín.) | 150 mg/kg | - |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A | 5.500 UI |
| Vitamina D3 | 330 UI |
| Vitamina E | 50 UI |
| Vitamina K3 | 0,5 mg |
| Vitamina B1 | 6,9 mg |
| Vitamina B2 | 4,1 mg |
| Vitamina B6 | 3,3 mg |
| Vitamina B12 | 23,2 μg |
| Niacina | 41,5 mg |
| Ácido pantotênico | 7,6 mg |
| Ácido fólico | 1 mg |
| Biotina | 0,08 mg |
| Colina | 300 mg |
| Cobre | 6,3 mg |
| Ferro | 100 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Manganês | 6,3 mg |
| Selênio | 0,26 mg |
| Zinco | 94 mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do Gato (kg) | Quantidade (g/dia) |
| 2 | 40 |
| 3 | 55 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7 | 95 |