Indicação | Cachorros |
---|---|
Porte de Raça | Raças Grandes |
Idade | Filhotes |
Linha | Hi Premium |
Sabor | Frango e cereais |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Tamanho do Grão | Grão Grande |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Composição | Farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, milho integral transgênico, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, óleo de vísceras de frango, farelo de arroz, hidrolisado de frango, sulfato de condroitina (mín 0,005%), sulfato de glicosamina (mín 0,05%), L-lisina, DL-metionina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, lecitina de soja, parede celular de levedura, mananoligossacárideos, extrato de Yucca Schidigera, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, fosfato bicálcico, cloreto de colina, vitamina A, vitamina E, vitamina D3, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, sulfato de manganês, ferro quelatado, zinco quelatado, manganês quelatado, cobre quelatado, Selênio quelatado. |
Quantidade Recomendada
Peso do Filhote em (Kg) | 2 - 4 meses (g) | 5 - 11 meses (g) | 12 - 15 meses (g) |
2 | 207 | 166 | - |
4 | 348 | 279 | - |
6 | 472 | 378 | - |
8 | 586 | 469 | - |
10 | 693 | 554 | - |
12 | 794 | 635 | 476 |
14 | 891 | 713 | 535 |
16 | 985 | 788 | 591 |
18 | 1076 | 861 | 646 |
20 | 1165 | 932 | 699 |
22 | - | 1001 | 751 |
24 | - | 1068 | 801 |
26 | - | 1134 | 851 |
28 | - | 1199 | 899 |
30 | - | 1263 | 947 |
Níveis de garantia
Proteína bruta (mín) | 260 g/Kg |
Extrato etéreo (mín) | 140 g/Kg |
Matéria fibrosa (máx) | 40 g/Kg |
Matéria mineral (máx) | 80 g/Kg |
Cálcio (máx) | 16 g/Kg |
Cálcio (mín) | 8.000 mg/Kg |
Fósforo (mín) | 8.000 mg/Kg |
Sódio (mín) | 2.000 mg/Kg |
Potássio (mín) | 6.000 mg/Kg |
Umidade (máx) | 100 g/Kg |
Ômega 6 (mín) | 25 g/Kg |
Ômega 3 (mín) | 5.000 mg/Kg |
Sulfato de condroitina (mín) | 50,00 mg/Kg |
Sulfato de glicosamina (mín) | 500,00 mg/Kg |
Energia Metabolizável | 3564 kcal/kg |
Enriquecimento por Kg
Vitamina A | 19.750 UI |
Vitamina D3 | 1.300 UI |
Vitamina E | 115 UI |
Vitamina B1 | 13,80 mg |
Vitamina B2 | 23,28 mg |
Vitamina B6 | 8,23 mg |
Vitamina B12 | 180 µg |
Vitamina K3 | 1,66 mg |
Niacina | 43,50 mg |
Biotina | 0,37 mg |
Ácido fólico | 1,70 mg |
Ácido pantotênico | 13,30 mg |
Colina | 121,36 mg |
Vitamina C | 22,60 mg |
Zinco | 118,38 mg |
Cobre | 18,00 mg |
Ferro | 83,10 mg |
Iodo | 1,33 mg |
Manganês | 32,90 mg |
Selênio | 0,07 mg |