ndicação | Cachorros |
---|---|
Raça | Raças Pequenas |
Idade | Adultos |
Linha | Hi Premium |
Tipo de Ração | Premium Especial |
Tamanho do Grão | Grão pequeno |
Sabor | Arroz, Frango |
Corante | Sem corante |
Transgênico | Com transgênico |
Composição | Farinha de vísceras de frango, arroz quebrado, milho integral transgênico*, ovo integral desidratado, polpa de beterraba, levedura seca de cervejaria, semente de linhaça, óleo de vísceras de frango, farelo de arroz, óleo de peixe refinado, hidrolisado de frango, L-lisina, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, lecitina de soja, hexametafosfato de sódio (0,6%), parede celular de levedura, mananoligossacarideos, extrato de Yucca Schidigera, antioxidante (BHA e BHT), ácido propiônico, fosfato bicálcico, cloreto de colina, vitamina A, vitamina E, vitamina D3, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, niacina, pantotenato de cálcio, biotina, ácido fólico, selenito de sódio, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, óxido de zinco, sulfato de manganês, ferro quelatado, zinco quelatado, manganês quelatado, cobre quelatado, selênio quelatado. |
Quantidade Recomendada
Peso do Cão Adulto em (Kg) | Atividade Física Baixa | Atividade Física Normal |
1 | 40 | 45 |
2 | 65 | 70 |
3 | 85 | 95 |
4 | 103 | 116 |
5 | 120 | 137 |
6 | 136 | 157 |
7 | 150 | 176 |
8 | 165 | 194 |
9 | 178 | 212 |
10 | 190 | 230 |
Níveis de garantia
Proteína bruta (mín) | 230 g/kg |
Extrato etéreo (mín) | 100 g/kg |
Matéria fibrosa (máx) | 40 g/kg |
Matéria mineral (máx) | 80 g/kg |
Cálcio (máx) | 16 g/kg |
Cálcio (mín) | 8000 mg/kg |
Fósforo (mín) | 8000 mg/kg |
Sódio (mín) | 2000 mg/kg |
Potássio (mín) | 6000 mg/kg |
Umidade (máx) | 100 g/kg |
Ômega 6 (mín) | 21 g/kg |
Ômega 3 (mín) | 2500 mg/kg |
Lisina (mín) | 10 g/kg |
Hexametafosfato de sódio (mín) | 6000 mg/kg |
Enriquecimento por Kg
Vitamina A | 15.800 UI |
Vitamina D3 | 1.050 UI |
Vitamina E | 93,00 UI |
Vitamina B1 | 11,00 mg |
Vitamina B2 | 18,62 mg |
Vitamina B6 | 6,41 mg |
Vitamina B12 | 150 mg |
Vitamina K3 | 1,33 mg |
Niacina | 35,11 mg |
Biotina | 0,29 mg |
Ácido fólico | 1,38 mg |
Ácido pantotênico | 10,54 mg |
Colina | 97,06 mg |
Vitamina C | 18,10 mg |
Zinco | 98,93 mg |
Cobre | 13,70 mg |
Ferro | 60,25 mg |
Iodo | 1,02 mg |
Manganês | 24,13 mg |
Selênio | 0,058 mg |