
| Níveis de garantia | Umidade (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 310 g/kg (31,0%) | |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 100 g/kg (10,0%) | |
| Matéria Fibrosa (Máx.) | 30 g/kg (3,0%) | |
| Matéria Mineral (Máx.) | 90 g/kg (9,0%) | |
| Cálcio (Máx.) | 19 g/kg (1,9%) | |
| Cálcio (Mín.) | 9.000 mg/kg (0,9%) | |
| Fósforo (Mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) | |
| Sódio (Mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico) (Mín.) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Taurina (Mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Enriquecimento por Kg | Vitamina A | 10.000UI |
| Vitamina D3 | 960UI | |
| Vitamina E | 40UI | |
| Vitamina K | 1mg | |
| Vitamina B1 | 5,0mg | |
| Vitamina B2 | 4,8mg | |
| Vitamina B12 | 28mcg | |
| Biotina | 0,1mg | |
| Ácido Fólico | 1,0mg | |
| Ácido Pantotênico | 8mg | |
| Niacina | 60mg | |
| Colina | 320mg | |
| Ferro | 80mg | |
| Cobre | 7mg | |
| Iodo | 0,4mg | |
| Manganês | 7,5mg | |
| Zinco | 80mg | |
| Zinco Quelato | 50mg | |
| Selênio | 0,3mg | |
| Selênio Quelato | 0,01mg | |
| Quantidade Recomendada | Peso do Gato | Quantidade Diária |
| Indicação | Gatos |
|---|---|
| raça | Raças Grandes, Raças Médias, Raças Pequenas |
| Idade | Adultos |
| Tipo de Ração | Premium Especial |
| Sabor | Carne |
| Corante | Sem corante |
| Transgênico | Com transgênico |
| Tamanho do Grão | Grão médio |
| Composição | Farinha de vísceras de aves, farinha de carne e ossos bovinos, milho moído, proteína isolada de suíno (farinha de torresmo), farelo de glúten de milho-60, polpa desidratada de beterraba, farelo de trigo, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves e suínos, cloreto de sódio, semente de linhaça, parede celular de levedura, inulina, extrato de yucca, vitaminas, minerais, taurina, ácido fosfórico, metionina, ácido propiônico, BHA (Butilhidroxianisol) e BHT (Butilhidroxitolueno) |
