
| Pet | Cães |
| Idade | Adultos |
| Porte de Raça | Pequeno, Médio, Grande |
| Tipo de Ração | Premium Especial |
| Apresentação | 15 Kg |
| Composição | Farinha de vísceras com ossos de aves, farinha de carne e osso de bovinos, milho moído*, farelo de glúten 60% de milho*, farelo de soja**, farelo de trigo, farelo de gérmen de milho*, quirera de arroz, batata doce (0,1%), extrato de urucum (0,1%), corante natural caramelo I – simples, óleo de aves, hidrolisado de fígado de aves, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A (palmitato de retinol), vitamina D3 (colecalciferol), DL-alfa-tocoferol (vitamina E), vitamina K3 (menadiona bissulfito de nicotinamida), vitamina B12 (cianocobalamina), vitamina B6 (piridoxina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), ácido pantotênico, niacina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, butilhidroxianisol, butilhidroxitolueno, extrato de Yucca (Yucca schidigera) (0,04%), bentonita, extrato de parede de levedura, sorbato de potássio. |
Níveis de garantia
| Umidade (máx.) | 100,00 g/kg | 10,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 200,00 g/kg | 20,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90,00 g/kg | 9,0% |
| Fibra bruta (máx.) | 56,00 g/kg | 5,6% |
| Matéria Mineral (máx.) | 110,00 g/kg | 11,0% |
| Cálcio (mín.) | 10,00 g/kg | 1,0% |
| Cálcio (máx.) | 24,00 g/kg | 2,4% |
| Fósforo (mín.) | 7000,00 mg/kg | 0,7% |
| Ácido Linolênico (mín.) | 2000,00 mg/kg | 0,2% |
| Ácido Linoleico (mín.) | 16,00 g/kg | 1,6% |
| Extrato de Yucca (Yucca schidigera) (mín.) | 340,00 mg/kg | - |
| Vitamina E (DL-alfa-tocoferol) (mín.) | 125,00 mg/kg | - |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3800,00 kcal/kg | - |
Enriquecimento por Kg
| Vitamina A (mín.) | 9250,00 UI |
| Vitamina D3 (mín.) | 925,00 UI |
| Vitamina E (mín.) | 92,50 UI |
| Vitamina K (mín.) | 1,00 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 40,70 mcg |
| Riboflavina (vit B2) (mín.) | 4,07 mg |
| Ácido Pantotênico (mín.) | 18,50 mg |
| Niacina (mín.) | 0,21 mg |
| Ácido Fólico (mín.) | 0,33 mg |
| Tiamina (vit B1) (mín.) | 1,85 mg |
| Colina (mín.) | 500,00 mg |
| Manganês (mín.) | 9,25 mg |
| Cobre | 13,51 mg |
| Iodo | 2,78 mg |
| Selênio (mín.) | 0,20 mg |
| Zinco (mín.) | 150,00 mg |
| Ferro (mín.) | 80,00 mg |
Quantidade Recomendada
| Peso do Cão | Gramas |
| 0,5 Kg a 1,0 Kg | 16 g a 28 g |
| 1,0 Kg a 2,0 Kg | 28 g a 46 g |
| 2,0 Kg a 3,0 Kg | 46 g a 61 g |
| 3,0 Kg a 4,0 Kg | 61 g a 76 g |
| 4,0 kg a 8,0 Kg | 76 g a 128 g |
| 8,0 Kg a 12,0 Kg | 128 g a 174 g |
| 12,0 Kg a 18,0 Kg | 174 g a 235 g |
| 18,0 Kg a 24,0 Kg | 235 g a 292 g |
| 24,0 Kg a 30,0 Kg | 292 g a 345 g |
| 30,0 Kg a 38,0 Kg | 345 g a 412 g |
| 38,0 Kg a 46,0 Kg | 412 g a 476 g |
| 46,0 Kg a 54,0 Kg | 476 g a 536 g |
| 54,0 Kg a 64,0 Kg | 536 g a 609 g |
| 64,0 Kg a 74,0 Kg | 609 g a 679 g |
| 74,0 Kg a 84,0 Kg | 679 g a 747 g |